Athletendetails: Egarter Lisa
Geburtsjahr 1991
Gewicht 68 kg
Grösse 1,82 m
Verein Union Raika Lienz
Trainer Sepp Schmidl
Manager Sepp Schmidl
Beruf Studentin an der University of Texas
Website www.la-lienz.at
© s@ndy
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2006 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 3 Finale 1,68 Allgemeine Klasse Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft Halle Fünfkampf Halle 0 0 Allgemeine Klasse Frauen aufg.
9,62 1,63 10,31 0,00/+0.0 00:00,00
2007 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 2 Finale 1,68 Allgemeine Klasse Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 4 Finale 1,65 Allgemeine Klasse Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 3 Finale 1,65 Allgemeine Klasse Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Halle Fünfkampf Halle 8 2943 Allgemeine Klasse Frauen
9,25 1,60 10,88 5,71/+0.0 00:00,00
2009 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 2 Finale 1,80 Allgemeine Klasse Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Halle Weitsprung 3 Finale 5,91 Allgemeine Klasse Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 1 Finale 1,83 Allgemeine Klasse Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 2 Finale 1,77 Allgemeine Klasse Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 4 Finale 5,86 Allgemeine Klasse Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 1 5086 Allgemeine Klasse Frauen
15,14/-2.0 1,81 11,30 27,04/+0.9 5,38/-0.6 34,85 02:28,22
2011 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 2 Finale 1,74 Allgemeine Klasse Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 2 Finale 1,74 Allgemeine Klasse Frauen
2011 U23-Europameisterschaften Hochsprung 18 Qualifikation 1,80 U23 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 1 Finale 1,80 U23 Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 2 Finale 1,69 U20 Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 9 Finale 33,19 U20 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 4 Vorlauf 12,86 U20 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 1 Finale 42,49 U20 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft 100 Meter Hürden 6 Finale 15,18 U20 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 3 Finale 11,96 U20 Frauen
2008 Junioren-Weltmeisterschaften Siebenkampf 23 4174 U20 Frauen
15,07/-1.5 1,66 11,44 26,84/-2.5 5,32/+0.2 33,28 00:00,00
2009 Junioren Europameisterschaften Siebenkampf 17 5007 U20 Frauen
14,91/+2.2 1,66 11,21 26,81/+0.5 5,46/-0.6 34,64 02:25,00
2010 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 2 Finale 11,46 U20 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft 100 Meter Hürden 2 Finale 15,32 U20 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 2 Finale 1,66 U20 Frauen
2010 Junioren-Weltmeisterschaften Hochsprung 27 Qualifikation 1,74 U20 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 1 5086 U20 Frauen
15,14/-2.0 1,81 11,30 27,04/+0.9 5,38/-0.6 34,85 02:28,22
2006 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 2 Finale 1,64 U18 Frauen
2006 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 3 Finale 1,61 U18 Frauen
2006 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 7 Finale 5,27 U18 Frauen
2007 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 1 Finale 1,73 U18 Frauen
2007 Jugend-Weltmeisterschaften Siebenkampf 0 0 U18 Frauen aufg.
15,40/-1.9 1,66 9,71 27,11/-0.1 5,16/+1.5 0,00 00:00,00
2008 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 1 Finale 1,70 U18 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Halle Kugelstoß 3 Finale 12,40 U18 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 0 0 U18 Frauen aufg.
14,93/-1.2 0,00 12,51 0,00/+0.0 5,30/-0.9 34,63 00:00,00
2008 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 1 Finale 1,64 U18 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 2 Finale 13,47 U18 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 3 Finale 35,99 U18 Frauen
2005 Österreichische Meisterschaft Sechskampf 4 3832 U16 Frauen
12,79/+1.0 1,59 9,57 13,60/+0.4 5,17/+0.7 02:40,74
2006 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 1 Finale 1,64 U16 Frauen
2006 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 3 Finale 11,31 U16 Frauen
2006 Österreichische Meisterschaft 80 Meter Hürden 4 Finale 12,56 U16 Frauen
2006 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 2 Finale 5,27 U16 Frauen
2006 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 8 Finale 32,06 U16 Frauen
2006 Österreichische Meisterschaft Sechskampf 1 4230 U16 Frauen
12,41/+0.0 1,68 10,90 13,33/-1.8 5,25/+0.2 02:34,40

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum