Athletendetails: Brunner Amelie
Geburtsjahr 2002
Verein ULC Riverside Mödling
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2014 Österreichische Meisterschaft 3 x 800 Meter Staffel 4 Finale 07:42,72 U18 Frauen
2017 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 6 Finale 50,50 U18 Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 2 Finale 51,50 U16 Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 0 3419 U16 Frauen
14,18/-2.5 1,35 6,57 13,28/+1.2 4,03/+1.3 25,56 02:32,54
2016 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 6 Finale 53,18 U16 Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft 300 Meter 4 Finale 41,98 U16 Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Crosslauf 5 Finale 05:19 U14 Frauen

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum