Athletendetails: Kranabetter Richard
Geburtsjahr 1991
Verein TS "Jahn" Lustenau
© s@ndy
Persönliche Bestleistungen
Disziplin Spezifikation Lstg. Wind Halle Datum Ort
60 Meter 7,51 + 0,0 Ja 23.01.2011 St.Gallen/SUI
100 Meter 11,54 + 1,0 Nein 11.09.2010 Ried
200 Meter 23,95 + 1,2 Nein 15.05.2010 Feldkirch-Gisingen
60 Meter Hürden 106,7cm/9,14m 9,29 Ja 31.01.2009 Dornbirn
Hochsprung 1,91 Nein 28.08.2010 Amstetten
Stabhochsprung 3,23 Nein 08.08.2008 Fischbach/GER
Weitsprung 7,06 + 0,0 Nein 11.09.2010 Ried
Dreisprung 12,90 + 0,0 Nein 26.06.2009 Bregenz
Kugelstoß 7,26kg 12,60 Nein 17.06.2012 Bludenz
Speerwurf 800g 55,35 Nein 09.05.2012 Dornbirn
400 Meter 52,81 Nein 16.05.2010 Feldkirch-Gisingen
1500 Meter 05:00,00 Nein 20.06.2010 Götzis
110 Meter Hürden 99,1cm/9,14m 16,71 + 1,3 Nein 29.08.2010 Amstetten
Kugelstoß 6,00kg 12,81 Nein 28.08.2010 Amstetten
Diskuswurf 1,75kg 33,21 Nein 14.08.2010 Aulendorf/GER
Zehnkampf U20 6097 Nein 28.08.2010 - 29.08.2010 Amstetten
11,68/-1.4 6,18/-0.9 12,81 1,91 53,63 16,71/+1.3 32,30 3,20 53,43 05:08,69
1000 Meter 03:08,88 Nein 24.08.2008 Linz
60 Meter Hürden 91,4cm/9,14m 10,42 Ja 10.02.2007 Dornbirn
110 Meter Hürden 91,4cm/9,14m 16,59 + 0,7 Nein 24.08.2008 Linz
Kugelstoß 5,00kg 13,08 Ja 27.01.2008 Dornbirn
Diskuswurf 1,50kg 32,49 Nein 12.05.2008 Bregenz
Speerwurf 700g 51,77 Nein 13.09.2008 Wolfsberg
Zehnkampf U18 (2015) 5626 Nein 23.08.2008 - 24.08.2008 Linz
12,05/-0.6 6,14/+1.4 10,97 1,74 54,82 16,59/+0.7 28,23 3,20 47,89 03:08,88

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum