Athletendetails: Janda Birgit
Geburtsjahr 1975
Verein ALC Wels
Persönliche Bestleistungen
Disziplin Spezifikation Lstg. Wind Halle Datum Ort
60 Meter 7,97 + 0,0 Ja 26.01.2003 Wels
100 Meter 12,14 + 0,2 Nein 02.08.2003 Ebensee
200 Meter 25,46 + 0,0 Nein 09.08.2003 Salzburg-Rif
800 Meter 02:49,05 Nein 29.09.2002 Linz
100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m 17,36 + 0,0 Nein 28.09.2002 Linz
Hochsprung 1,46 Nein 28.09.2002 Linz
Stabhochsprung 3,80 Ja 21.01.2004 Hollabrunn
Weitsprung 5,24 + 0,0 Nein 13.04.2002 Linz
Kugelstoß 4,00kg 9,71 Nein 28.09.2002 Linz
Speerwurf 600g 28,37 Nein 04.09.2004 Linz
Siebenkampf 3975 Nein 28.09.2002 - 29.09.2002 Linz
17,36/+0.0 1,46 9,71 25,86/+0.0 5,19/+0.0 27,94 02:49,05
Diskuswurf 1,00kg 30,57 Nein 13.04.2002 Linz

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum