Athletendetails: Bibl Thomas
Geburtsjahr 1969
Verein ULC Linz Oberbank
Persönliche Bestleistungen
Disziplin Spezifikation Lstg. Wind Halle Datum Ort
100 Meter 11,79 + 0,4 Nein 20.08.1988 Kapfenberg
400 Meter 52,06 Nein 19.07.1986 Salzburg
1500 Meter 04:47,91 Nein 21.08.1988 Kapfenberg
110 Meter Hürden 106,7cm/9,14m 16,50 - 0,5 Nein 21.08.1988 Kapfenberg
400 Meter Hürden 91,4cm 59,26 Nein 29.06.1985 Ebensee
Hochsprung 1,91 Nein 20.08.1988 Kapfenberg
Stabhochsprung 4,40 Nein 22.06.1986 Schwechat
Weitsprung 6,34 + 0,0 Nein 20.08.1988 Kapfenberg
Kugelstoß 7,26kg 9,94 Nein 20.08.1988 Kapfenberg
Diskuswurf 2,00kg 27,12 Nein 21.08.1988 Kapfenberg
Speerwurf 800g 43,00 Nein 21.08.1988 Kapfenberg
Zehnkampf 6132 Nein 20.08.1988 - 21.08.1988 Kapfenberg
11,79/+0.4 6,34/+0.0 9,94 1,91 52,62 16,50/-0.5 27,12 4,20 43,00 04:47,91
1000 Meter 02:54,51 Nein 20.07.1986 Salzburg
110 Meter Hürden 99cm/8,90m (1993) 16,06 - 0,6 Nein 20.07.1986 Salzburg
Kugelstoß 6,00kg 10,19 Nein 19.07.1986 Salzburg
Diskuswurf 1,75kg 29,24 Nein 20.07.1986 Salzburg
Zehnkampf U18 (1993) 6230 Nein 19.07.1986 - 20.07.1986 Salzburg
12,18/-2.6 6,22/+0.0 10,19 1,85 52,06 16,06/-0.6 29,24 4,40 39,00 02:54,51

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum